
источник
| Меcяцы | на 1 трудоспособное лицо | лицам, утратившим трудоспособность | на человека в месяц |
| январь | 1378 гpн. | 1074 гpн. | 1330 грн. |
| февраль | 1378 гpн. | 1074 гpн. | 1330 грн. |
| март | 1378 гpн. | 1074 гpн. | 1330 грн. |
| апрель | 1378 гpн. | 1074 гpн. | 1330 грн. |
| май | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| июнь | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| июль | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| август | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| сентябрь | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| октябрь | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| ноябрь | 1450 гpн. | 1130 гpн. | 1399 грн. |
| декабрь | 1550 гpн. | 1208 | 1496 грн. |

Комментариев нет:
Отправить комментарий