Прожиточный минимум (укр. Прожитковий мінімум) — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.
Период | Прожиточный минимум | ||
---|---|---|---|
с 01.01.2000 по 31.12.2000 | 270,10 грн. | ||
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311,30 грн. | ||
с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342,00 грн. | ||
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362,23 грн. | ||
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423,00 грн. | ||
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453,00 грн. | ||
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465,00 грн. | ||
с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472,00 грн. | ||
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492,00 грн. | ||
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525,00 грн. | ||
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532,00 грн. | ||
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592,00 грн. | ||
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605,00 грн. | ||
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607,00 грн. | ||
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626,00 грн. | ||
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701,00 грн. | ||
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825,00 грн. | ||
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839,00 грн. | ||
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843,00 грн. | ||
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861,00 грн. | ||
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875,00 грн. | ||
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894,00 грн. | ||
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911,00 грн. | ||
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934,00 грн. | ||
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953,00 грн. | ||
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017,00 грн. | ||
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037,00 грн. | ||
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1044,00 грн. | ||
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060,00 грн. | ||
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1095,00 грн. | ||
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1108,00 грн. | ||
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176,00 грн. | ||
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1176,00 грн. | ||
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176,00 грн. | ||
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330,00 грн. | ||
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1330,00 грн. | ||
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399,00 грн. | ||
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1544,00 грн. | ||
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544,00 грн. | ||
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624,00 грн. | ||
с 01.12.2017 | 1700,00 грн. |
В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.
Период | Общий показатель | Дети в возрасте до 6 лет | Дети в возрасте от 6 до 18 лет | Трудоспособные лица | Лица, утратившие трудоспособность |
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2000 по 31.12.2000 | 270,10 | 240,71 | 297,29 | 287,63 | 216,56 |
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311,30 | 276,48 | 345,66 | 331,05 | 248,77 |
с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342,00 | 307,00 | 384,00 | 365,00 | 268,00 |
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362,23 | 324,49 | 404,79 | 386,73 | 284,69 |
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423,00 | 376,00 | 468,00 | 453,00 | 332,00 |
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453,00 | 400,00 | 514,00 | 483,00 | 350,00 |
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465,00 | 410,00 | 527,00 | 496,00 | 359,00 |
с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472,00 | 418,00 | 536,00 | 505,00 | 366,00 |
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492,00 | 434,00 | 558,00 | 525,00 | 380,00 |
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525,00 | 463,00 | 595,00 | 561,00 | 406,00 |
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532,00 | 470,00 | 604,00 | 568,00 | 411,00 |
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592,00 | 526,00 | 663,00 | 633,00 | 470,00 |
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605,00 | 538,00 | 678,00 | 647,00 | 481,00 |
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607,00 | 540,00 | 680,00 | 649,00 | 482,00 |
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626,00 | 557,00 | 701,00 | 669,00 | 498,00 |
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701,00 | 632,00 | 776,00 | 744,00 | 573,00 |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825,00 | 755,00 | 901,00 | 869,00 | 695,00 |
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839,00 | 767,00 | 917,00 | 884,00 | 706,00 |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843,00 | 771,00 | 921,00 | 888,00 | 709,00 |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861,00 | 787,00 | 941,00 | 907,00 | 723,00 |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875,00 | 799,00 | 957,00 | 922,00 | 734,00 |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894,00 | 816,00 | 977,00 | 941,00 | 750,00 |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911,00 | 832,00 | 997,00 | 960,00 | 764,00 |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934,00 | 853,00 | 1022,00 | 985,00 | 784,00 |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953,00 | 870,00 | 1042,00 | 1004,00 | 800,00 |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017,00 | 893,00 | 1112,00 | 1073,00 | 822,00 |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037,00 | 911,00 | 1134,00 | 1094,00 | 838,00 |
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1044,00 | 917,00 | 1144,00 | 1102,00 | 844,00 |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060,00 | 930,00 | 1161,00 | 1118,00 | 856,00 |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1095,00 | 961,00 | 1197,00 | 1134,00 | 884,00 |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1108,00 | 972,00 | 1210,00 | 1147,00 | 894,00 |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399,00 | 1228,00 | 1531,00 | 1450,00 | 1130,00 |
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624,00 | 1426,00 | 1777,00 | 1684,00 | 1312,00 |
с 01.12.2017 | 1700,00 | 1492,00 | 1860,00 | 1762,00 | 1373,00 |
це не прожиточний! це просто МІНІМУМ!
ОтветитьУдалить