гривень | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
Прожитковий мінімум (ПМ) в розрахунку на місяць на одну особу |
1176 | 1330 | 1330 | 1399 | 1544 | ||||||
для дітей віком до 6 років | 1032 | 1167 | 1167 | 1228 | 1355 | ||||||
для дітей віком від 6 до 18 років | 1286 | 1455 | 1455 | 1531 | 1689 | ||||||
для працездатних осіб | 1218 | 1378 | 1378 | 1450 | 1600 | ||||||
для осіб, які втратили працездатність | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
Мінімальна заробітна плата | 1218 | 1378 | 1378 | 1450 | 1600 | ||||||
( у % до ПМ для працездатних осіб) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мінімальна пенсія | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
( у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”: | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
мінімальна допомога по безробіттю: - застрахованим особам, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу |
974,40 | 1102,40 | 1102,40 | 1160,00 | 1280,00 | ||||||
( у % до ПМ для працездатних осіб) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
- особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||||||
( у % до ПМ для працездатних осіб) | 44,7 | 39,5 | 39,5 | 37,5 | 35,1 | ||||||
допомога на поховання для безробітних | 1176 | 1330 | 1330 | 1399 | 1544 | ||||||
( у % до ПМ на одну особу) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (для застрахованих осіб): | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
( у % до ПМ для працездатних осіб ) | 180,6 | 159,7 | 159,7 | 151,7 | 141,9 | ||||||
Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505(зі змінами)) ** | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
для працездатних осіб на одну особу (члена сім`ї) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | ||||||
для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) на одну особу (члена сім`ї) | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | ||||||
для інвалідів на одну особу (члена сім`ї) | 884 | - з січня | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | |||||
949 | - з 17 березня | ||||||||||
______________________________ | |||||||||||
* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами). | |||||||||||
** Загальна сума допомоги на сім`ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сімї та не може перевищувати 2400 гривень. | |||||||||||
Державна соціальна допомога, яка надається відповідно до законів: | |||||||||||
„Про державну допомогу сім’ям з дітьми” | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
допомога при народженні дитини - всього |
41280 | 41280 | 41280 | 41280 | 41280 | ||||||
- одноразова виплата | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | ||||||
- щомісячна виплата | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||||||
мін. розмір | макс. розмір |
мін. розмір | макс. розмір | макс. розмір | макс. розмір | макс. розмір | |||||
допомога на дітей одиноким матерям: | |||||||||||
до 6 років | 309,6 | 516,0 | 350,1 | 583,5 | 1167 | 1228 | 1355 | ||||
(у % до ПМ для дітей віком до 6 років) | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
від 6 до 18 років | 385,8 | 643,0 | 436,5 | 727,5 | 1455 | 1531 | 1689 | ||||
(у % до ПМ для дітей віком від 6 до 18 років) | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
від 18 до 23 років (за умови навчання) |
365,4 | 609,0 | 413,4 | 689,0 | 1378 | 1450 | 1600 | ||||
(у % до ПМ для працездатних осіб) | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (максимальний розмір): | |||||||||||
до 6 років | 2064 | 2334 | 2334 | 2456 | 2710 | ||||||
(у % до ПМ для дітей віком до 6 років) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
від 6 до 18 років | 2572 | 2910 | 2910 | 3062 | 3378 | ||||||
(у % до ПМ для дітей віком від 6 до 18 років) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям” | |||||||||||
(Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення допомоги) | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
для працездатних осіб | 255,78 | 289,38 | 289,38 | 304,50 | 336,00 | ||||||
(у % до ПМ для працездатних осіб) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
для
дітей з багатодітних сімей на дітей віком: до 6 років |
877,2 | 991,95 | 991,95 | 1043,80 | 1151,75 | ||||||
(у % до ПМ для дітей віком до 6 років) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
від 6 до 18 років | 1093,1 | 1236,75 | 1236,75 | 1301,35 | 1435,65 | ||||||
(у % до ПМ для дітей віком від 6 до 18 років) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1035,3 | 1171,3 | 1171,30 | 1232,50 | 1360,00 | ||||||
(у % до ПМ для працездатних осіб) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
„Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам” | |||||||||||
Державна соціальна допомога | 2015 рік | 2016 рік | |||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
Інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд: - підгрупа А |
1660,75 | 1879,5 | 2206,8 | 2322,0 | 2561,9 | ||||||
- підгрупа Б | 1423,5 | 1611 | 1611 | 1695 | 1870,5 | ||||||
Інвалідам з дитинства ІІ групи * | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд * | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
Інвалідам з дитинства ІІІ групи * | 949 | 949 | з вересня | 1074 | 1130 | 1247 | |||||
1074 | з грудня | ||||||||||
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд * | 949 | 949 | з вересня | 1074 | 1130 | 1247 | |||||
1074 | з грудня | ||||||||||
На дітей-інвалідів (від 0 до 18 років) * | 949 | 949 | з вересня | 1074 | 1130 | 1247 | |||||
1074 | з грудня | ||||||||||
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1180,3 | 1335,3 | 1335,3 | 1405,0 | 1550,4 | ||||||
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) | 1696,3 | 1918,8 | 1918,8 | 2019,0 | 2227,9 | ||||||
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1307,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1556,5 | 1717,4 | ||||||
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) | 1950,3 | 2206,8 | 2206,8 | 2322,0 | 2561,9 | ||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд | 996,45 | 1127,7 | 1127,7 | 1186,5 | 1309,35 | ||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1512,45 | 1711,2 | 1711,2 | 1800,5 | 1986,85 | ||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) | 2028,5 | 2294,7 | 2294,7 | 2414,5 | 2664,35 | ||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1639,5 | 1855,2 | 1855,2 | 1952,0 | 2153,85 | ||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) | 2282,5 | 2582,7 | 2582,7 | 2717,5 | 2998,35 | ||||||
„Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” | |||||||||||
2015 рік | 2016 рік | ||||||||||
з січня | з вересня | з січня | з травня | з грудня | |||||||
Інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня" * | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Інвалідам II групи * | 949 | 1074 | 1074 | 1130 | 1247 | ||||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Інвалідам IIІ групи * | 949 | 949 | з вересня | 1074 | 1130 | 1247 | |||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 88,4 | 100 | 100 | 100,0 | ||||||
1074 | з грудня | ||||||||||
100,0 | |||||||||||
Священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях * | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 88,4 | 88 | 84 | 78,6 | ||||||
Особам, які досягли віку, встановленого Законом * | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||||||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 88,4 | 88 | 84 | 78,6 | ||||||
______________________________ | |||||||||||
* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами). | джерело | ||||||||||
НЕЗАВИСИМЫЙ --- ПОЛИТИКО----ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ. СВОБОДА СЛОВА И ПУБЛИКАЦИЙ НЕ ОТМЕНЕНА. МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ ЗА ПУБЛИКАЦИИ ПРИСЛАННЫЕ НА ПОЧТУ И КОММЕНТЫ, МОЖЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ И НЕ СОГЛАШАТЬСЯ С ПОЗИЦИЕЙ АВТОРОВ. НО ЦЕНИМ ИХНЕЕ МНЕНИЕ. Суббота, воскресение и праздничные дни, блог не обновляется. Наш E-mail. bbrodov@ukr.net
воскресенье, 6 ноября 2016 г.
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий